
Benim Hocam Video Süreleri – Konular ve Program pdf indir. Hangi videoda hangi konu anlatılıyor. Video sürelerine göre konular ve Benim Hocam program ile birlikte KPSS çalışma verimizini artırarak sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz.
TÜRKÇE-AKER KARTAL | Video Süresi (dk) | Hedef (Tarih) | Bitti | |
Türkçe Tanıtım | 5 | |||
1 | Ses Bilgisi | 30 | ||
2 | Ses Bilgisi-2 | 35 | ||
3 | Ses Bilgisi-3 | 30 | ||
4 | Ses Bilgisi-4 | 20 | ||
5 | Yazım Kuralları-1 | 32 | ||
6 | Yazım Kuralları-2 | 28 | ||
7 | Yazım Kuralları-3 | 35 | ||
8 | Noktalama İşaretleri-1 | 30 | ||
9 | Noktalama İşaretleri-2 | 20 | ||
10 | Sözcükte Yapı-1 | 25 | ||
11 | Sözcükte Yapı-2 | 35 | ||
12 | Sözcükte Yapı-3 | 35 | ||
13 | Sözcükte Yapı-4 | 35 | ||
14 | Sözcük Türleri-1 | 25 | ||
15 | Sözcük Türleri-2 | 35 | ||
16 | Sözcük Türleri-3-Zamirler | 20 | ||
17 | Sözcük Türleri-3-Zarflar | 25 | ||
18 | Sözcük Türleri-4-Edat-Bağlaç | 20 | ||
19 | Fiiller | 35 | ||
20 | Fiilimsiler | 20 | ||
21 | Fiilde Çatı | 35 | ||
22 | Cümlenin Öğeleri | 30 | ||
23 | Cümle Türleri | 20 | ||
24 | Anlatım Bozuklukları | 20 | ||
25 | Sözcükte Anlam | 30 | ||
26 | Sözcükte Anlam | 40 | ||
27 | Cümlede Anlam | 30 | ||
28 | Cümlede Anlam-2 | 20 | ||
29 | Cümlede Anlam-3 | 20 | ||
30 | Paragrafta Anlam-1 | 40 | ||
31 | Paragrafta Anlam-2 | 15 | ||
32 | Paragrafta Anlam-3 | 25 | ||
33 | Sözel Mantık-1 | 45 | ||
34 | Sözel Mantık-2 | 40 | ||
35 | Sözel Mantık-3 | 30 | ||
36 | Sözel Mantık-4 | 30 | ||
37 | Sözel Mantık-5 | 35 | ||
38 | Sözel Mantık-6 | 35 | ||
39 | Sözel Mantık-7 | 30 | ||
40 | Sözel Mantık-8 | 40 |
MATEMATİK-İLYAS GÜNEŞ | Video Süresi (dk) | Hedef (Tarih) | Bitti | |
Matematik Çalışma Yöntemleri | 10 | |||
1 | Sözel Mantık-1 | 45 | ||
2 | Sözel Mantık-2 | 40 | ||
3 | Temel Kavramlar-1 | 35 | ||
4 | Temel Kavramlar-2 | 45 | ||
5 | Tek Çift Sayılar-1 | 45 | ||
6 | Tek Çift Sayılar-2 | 40 | ||
7 | Faktöriyel-1 | 45 | ||
8 | Faktöriyel-2 | 25 | ||
9 | Ardışık Sayılar-1 | 35 | ||
10 | Ardışık Sayılar-2 | 40 | ||
11 | Sayı Basamakları-1 | 25 | ||
12 | Sayı Basamakları-2 | 40 | ||
13 | Bölme | 35 | ||
14 | Bölünebilme | 40 | ||
15 | Asal Çarpanlar | 40 | ||
16 | Ebob Ekok-1 | 35 | ||
17 | Ebob Ekok-2 | 45 | ||
18 | Rasyonel Sayılar-1 | 40 | ||
19 | Rasyonel Sayılar-2 | 30 | ||
20 | Ondalıklı Sayılar | 40 | ||
21 | Basit Eşitsizlikler-1 | 45 | ||
22 | Basit Eşitsizlikler-2 | 50 | ||
23 | Mutlak Değer-1 | 40 | ||
24 | Mutlak Değer-2 | 40 | ||
25 | Üslü Sayılar-1 | 45 | ||
26 | Üslü Sayılar-2 | 30 | ||
27 | Köklü Sayılar-1 | 35 | ||
28 | Köklü Sayılar-2 | 40 | ||
29 | Köklü Sayılar-3 | 40 | ||
30 | Çarpanlara Ayırma-1 | 35 | ||
31 | Çarpanlara Ayırma-2 | 40 | ||
32 | Çarpanlara Ayırma-3 | 40 | ||
33 | Oran Orantı-1 | 40 | ||
34 | Oran Orantı-2 | 40 | ||
35 | Oran Orantı-3 | 40 | ||
36 | Sayı-Kesir Problemleri-1 | 40 | ||
37 | Sayı-Kesir Problemleri-2 | 40 | ||
38 | Sayı-Kesir Problemleri-3 | 35 | ||
39 | Yaş Problemleri | 45 | ||
40 | Karışım Problemleri | 40 | ||
41 | İşçi-Havuz Problemleri | 40 |
MATEMATİK-İLYAS GÜNEŞ | Video Süresi (dk) | Hedef (Tarih) | Bitti | |
42 | Yüzde-Kar-Zarar-Faiz Problemleri-1 | 40 | ||
43 | Yüzde-Kar-Zarar-Faiz Problemleri-2 | 35 | ||
44 | Hız (Hareket) Problemleri-1 | 35 | ||
45 | Hız (Hareket) Problemleri-2 | 30 | ||
46 | Grafik Problemleri-1 | 40 | ||
47 | Grafik Problemleri-2 | 40 | ||
48 | Kümeler-1 | 40 | ||
49 | Kümeler-2 | 40 | ||
50 | Küme Problemleri | 35 | ||
51 | İşlem-1 | 45 | ||
52 | İşlem-2 ve Modüler Aritmetik-1 | 35 | ||
53 | Modüler Aritmetik-2 | 30 | ||
54 | Permütasyon-Kombinasyon- Olasılık-1 | 40 | ||
55 | Permütasyon-Kombinasyon- Olasılık-2 | 40 | ||
56 | Permütasyon-Kombinasyon- Olasılık-3 | 40 | ||
57 | Permütasyon-Kombinasyon- Olasılık-4 | 35 | ||
58 | Fonksiyonlar-1 | 35 | ||
59 | Fonksiyonlar-2 | 40 | ||
60 | Sayısal Mantık-1 | 40 | ||
61 | Sayısal Mantık-2 | 30 | ||
62 | Üçgende Açılar-1 | 30 | ||
63 | Üçgende Açılar-2 | 35 | ||
64 | Üçgende Açı Kenar Bağıntıları | 25 | ||
65 | Dik Üçgen | 35 | ||
66 | İkizkenar-Eşkenar Üçgen | 40 | ||
67 | Açıortay | 40 | ||
68 | Kenarortay | 40 | ||
69 | Üçgende Alan | 35 | ||
70 | Üçgende Benzerlik-1 | 45 | ||
71 | Üçgende Benzerlik-2 | 40 | ||
72 | Çokgenler | 45 | ||
73 | Dörtgenler-1 | 40 | ||
74 | Dörtgenler-2 | 30 | ||
75 | Dörtgenler-2 | 40 | ||
76 | Çember ve Daire-1 | 30 | ||
77 | Çember ve Daire-2 | 25 | ||
78 | Katı Cisimler-1 | 40 | ||
79 | Katı Cisimler-2 | 25 | ||
80 | Analitik Geometri-1 | 45 | ||
81 | Analitik Geometri-2 | 30 |
TARİH-RAMAZAN YETGİN | (dk) | Hedef | Bitti | |
1 | Tarih Dersine Giriş ve Öğrenci Bilgilendirmesi | 25 | ||
2 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-1 | 40 | ||
3 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-2 | 40 | ||
4 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-3 | 30 | ||
5 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-4 | 45 | ||
6 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-5 | 25 | ||
7 | İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-1 | 40 | ||
8 | İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-2 | 50 | ||
9 | İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-3 | 35 | ||
10 | İlk Müslüman Türk Devletleri Siyasi Tarihi-1 | 45 | ||
11 | İlk Müslüman Türk Devletleri Siyasi Tarihi-2 | 40 | ||
12 | Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri | 30 | ||
13 | Anadolu’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri | 20 | ||
14 | Orta Çağ ve Yakın Doğu’da Kurulan Diğer Türk Devletleri | 25 | ||
15 | İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-1 | 35 | ||
16 | İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-2 | 40 | ||
17 | İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-3 | 40 | ||
18 | İlk Müslüman Türk Devletleri Bilim İnsanları | 30 | ||
19 | İlk Müslüman Türk Devletleri Yazı-Dil-Edebiyat | 22 | ||
20 | Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-1 | 30 | ||
21 | Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-2 | 25 | ||
22 | Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-1 | 35 | ||
23 | Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-2 | 25 | ||
24 | Bilim ve Teknoloji Tarihi-1 | 45 | ||
25 | Bilim ve Teknoloji Tarihi-2 | 40 | ||
26 | Bilim ve Teknoloji Tarihi-3 | 40 | ||
27 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1 | 40 | ||
28 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-2 | 45 | ||
29 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-3 | 45 | ||
30 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-4 | 55 | ||
31 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-5 | 60 | ||
32 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-6 | 50 | ||
33 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-7 | 60 | ||
34 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-8 | 40 | ||
35 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-9 | 30 | ||
36 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-10 | 35 | ||
37 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-11 | 50 | ||
38 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-12 | 20 |
TARİH-RAMAZAN YETGİN | (dk) | Hedef | Bitti | |
39 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-1 | 40 | ||
40 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-2 | 40 | ||
41 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-3 | 40 | ||
42 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-4 | 25 | ||
43 | Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-1 | 55 | ||
44 | Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-2 | 55 | ||
45 | Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-3 | 60 | ||
46 | Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-1 | 45 | ||
47 | Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-2 | 75 | ||
48 | Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-1 | 60 | ||
49 | Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-2 | 60 | ||
50 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-1 | 60 | ||
51 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-2 | 50 | ||
52 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-3 | 40 | ||
53 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-4 | 40 | ||
54 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-5 | 25 | ||
55 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-6 | 35 | ||
56 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-7 | 40 | ||
57 | Osmanlı Devleti Basın Yayın Hareketleri | 25 | ||
58 | Osmanlı Devletini Dağılmaktan Kurtarma Fikirleri | 20 | ||
59 | Trablusgarp Savaşı | 50 | ||
60 | I. ve II. Balkan Savaşı | 45 | ||
61 | I.Dünya Savaşı | 35 | ||
62 | I.Dünya Savaşı-Kafkasya Cephesi | 30 | ||
63 | I.Dünya Savaşı-Kanal ve Çanakkale Cephesi | 45 | ||
64 | I.Dünya Savaşı- Irak, Hicaz ve Yemen Cephesi | 35 | ||
65 | I.Dünya Savaşı-Gizli Anlaşmalar ve Wilson İlkeleri | 30 | ||
66 | Mondros Ateşkes Anlaşması | 60 | ||
67 | Zararlı ve Yararlı Cemiyetler | 40 | ||
68 | Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-1 | 70 | ||
69 | Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-2 | 40 | ||
70 | Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-3 | 40 | ||
71 | Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-4 | 40 | ||
72 | I.TBMM Dönemi | 50 | ||
73 | I.TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar | 25 | ||
74 | Sevr Barış Anlaşması | 30 |
TARİH-RAMAZAN YETGİN | (dk) | Hedef | Bitti | |
75 | Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-1 | 40 | ||
76 | Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-2 | 30 | ||
77 | Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-3 | 20 | ||
78 | Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-4 | 40 | ||
79 | Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-5 | 45 | ||
80 | Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Anlaşması | 45 | ||
81 | Atatürk’ün Hayatı | 40 | ||
82 | Atatürk Dönemi İç Politika | 45 | ||
83 | Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet | 55 | ||
84 | Atatürk İlke ve İnkılapları-1 | 50 | ||
85 | Atatürk İlke ve İnkılapları-2 | 35 | ||
86 | Atatürk İlke ve İnkılapları-3 | 30 | ||
87 | Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-1 | 30 | ||
88 | Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-2 | 35 |
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ MEHMET CELAL ÖZYILDIZ | (dk) | Hedef | Bitti | |
65 | İki Küresel Savaş Arası Dünya | 25 | ||
66 | İkinci Dünya Savaşı | 45 | ||
67 | Soğuk Savaş | 40 | ||
68 | Yumuşama-Detant Dönemi | 30 | ||
69 | Yumuşama-Detant Dönemi | 30 | ||
70 | Küreselleşen Dünya | 30 |
COĞ-BAYRAM MERAL | Hedef | Bitti | |
Coğrafya Dersi Tanıtımı | |||
1 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-1 | ||
2 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-2 | ||
3 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-3 | ||
4 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-4 | ||
5 | Türkiye’de İklim-1 | ||
6 | Türkiye’de İklim-2 | ||
7 | Türkiye’de İklim-3 | ||
8 | Türkiye’de İklim-4 | ||
9 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-1 | ||
10 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-2 | ||
11 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-3 | ||
12 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-4 | ||
13 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-5 | ||
14 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-6 | ||
15 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-7 | ||
16 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-8 | ||
17 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-9 | ||
18 | Türkiye’de Nüfus-1 | ||
19 | Türkiye’de Nüfus-2 | ||
20 | Türkiye’de Nüfus-3 | ||
21 | Türkiye’de Tarım-1 | ||
22 | Türkiye’de Tarım-2 | ||
23 | Türkiye’de Hayvancılık | ||
24 | Türkiye’de Madenler-1 | ||
25 | Türkiye’de Madenler-2 | ||
26 | Türkiye’de Sanayi | ||
27 | Türkiye’de Ulaşım | ||
28 | Türkiye’de Turizm | ||
29 | Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri |
VATANDAŞLIK ESRA ÖZKAN KARAOĞLU | (dk) | Hedef | Bitti | |
1 | Hukukun Temel Kavramları-1 | 30 | ||
2 | Hukukun Temel Kavramları-2 | 35 | ||
3 | Hukukun Temel Kavramları-3 | 35 | ||
4 | Hukukun Temel Kavramları-4 | 20 | ||
5 | Hukukun Temel Kavramları-5 | 25 | ||
6 | Hukukun Temel Kavramları-6 | 30 | ||
7 | Hukukun Temel Kavramları-7 | 30 | ||
8 | Hukukun Temel Kavramları-8 | 15 | ||
9 | Hukukun Temel Kavramları-9 | 30 | ||
10 | Hukukun Temel Kavramları-10 | 20 | ||
11 | Hukukun Temel Kavramları-11 | 25 | ||
12 | Hukukun Temel Kavramları-12 | 35 | ||
13 | Hukukun Temel Kavramları-13 | 30 | ||
14 | Hukukun Temel Kavramları-14 | 25 | ||
15 | Anayasa Hukukuna Giriş | 30 | ||
16 | Hükümet Sistemleri | 30 | ||
17 | Anayasa Tarihi | 45 | ||
18 | 1982 Anayasası’nın Genel Esasları | 20 | ||
19 | Cumhuriyet’in Nitelikleri | 25 | ||
20 | Seçim İlkeleri ve Siyasi Partiler | 25 | ||
21 | Temel Hak ve Ödevler | 35 | ||
22 | Yasama-1 | 30 | ||
23 | Yasama-2 | 40 | ||
24 | Yasama-3 | 25 | ||
25 | Yasama-4 | 20 | ||
26 | TBMM’nin Görev ve Yetkileri-1 | 30 | ||
27 | TBMM’nin Görev ve Yetkileri-2 | 30 | ||
28 | TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları | 10 | ||
29 | Yürütme-Cumhurbaşkanı | 30 | ||
30 | Yürütme-Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri | 20 | ||
31 | Yürütme-Cumhurbaşkanı Yardımcıları | 20 | ||
32 | Yürütme-Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri | 30 | ||
33 | Yargı/Türk Yargı Sistemi | 20 | ||
34 | Yargı/Anayasa Mahkemesi | 45 | ||
35 | Yargı/HSK | 15 | ||
36 | İdare Hukuku-1 | 35 | ||
37 | İdare Hukuku-2 | 25 | ||
38 | İdare Hukuku-3 | 25 | ||
39 | İdare Hukuku-4 | 30 | ||
40 | İdare Hukuku-5 | 30 |
Temmuz ayı itibariyle haftalar….
1-7 Temmuz |
8-14 Temmuz |
15-21 Temmuz |
22-28 Temmuz |
29 Temmuz-4 Ağustos |
5-11 Ağustos |
12-18 Ağustos |
19-25 Ağustos |
26 Ağustos-1 Eylül |
2-8 Eylül |
9-15 Eylül |
16-22 Eylül |
23-29 Eylül |
30 Eylül-6 Ekim |
7-13 Ekim |
14-20 Ekim |
21-27 Ekim |
28 Ekim-3 Kasım |
4-10 Kasım |
11-17 Kasım |
18-24 Kasım |
25 Kasım-1 Aralık |
2-8 Aralık |
9-15 Aralık |
16-22 Aralık |
23-29 Aralık |
30 Aralık-5 Ocak |
Tarih Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
1 | Tarih Dersine Giriş ve Öğrenci Bilgilendirmesi | 25 |
2 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-1 | 40 |
3 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-2 | 40 |
4 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-3 | 30 |
5 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-4 | 45 |
6 | İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-5 | 25 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
7 | İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-1 | 40 |
8 | İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-2 | 50 |
9 | İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-3 | 35 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
Matematik Çalışma Yöntemleri | 10 | |
1 | Sözel Mantık-1 | 45 |
2 | Sözel Mantık-2 | 40 |
15-21 TEMMUZ | ||||
HER GÜN 10-15 PARAGRAF SORUSU | ||||
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |||
3 | Temel Kavramlar-1 | 35 | ||
4 | Temel Kavramlar-2 | 45 | ||
5 | Tek Çift Sayılar-1 | 45 | ||
6 | Tek Çift Sayılar-2 | 40 |
Tarih Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
15 | İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-1 | 35 |
16 | İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-2 | 40 |
17 | İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-3 | 40 |
18 | İlk Müslüman Türk Devletleri Bilim İnsanları | 30 |
19 | İlk Müslüman Türk Devletleri Yazı-Dil-Edebiyat | 22 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
7 | Faktöriyel-1 | 45 |
8 | Faktöriyel-2 | 25 |
9 | Ardışık Sayılar-1 | 35 |
10 | Ardışık Sayılar-2 | 40 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
20 | Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-1 | 30 |
21 | Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-2 | 25 |
22 | Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-1 | 35 |
23 | Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-2 | 25 |
24 | Bilim ve Teknoloji Tarihi-1 | 45 |
25 | Bilim ve Teknoloji Tarihi-2 | 40 |
26 | Bilim ve Teknoloji Tarihi-3 | 40 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
11 | Sayı Basamakları-1 | 25 |
12 | Sayı Basamakları-2 | 40 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
27 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1 | 40 |
28 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-2 | 45 |
29 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-3 | 45 |
30 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-4 | 55 |
31 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-5 | 60 |
32 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-6 | 50 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
13 | Bölme | 35 |
14 | Bölünebilme | 40 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
33 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-7 | 60 |
34 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-8 | 40 |
35 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-9 | 30 |
36 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-10 | 35 |
37 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-11 | 50 |
38 | Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-12 | 20 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
15 | Asal Çarpanlar | 40 |
16 | Ebob Ekok-1 | 35 |
17 | Ebob Ekok-2 | 45 |
Türkçe-Aker Kartal | Video Süresi (dk) | |
Türkçe Tanıtım | 5 | |
1 | Ses Bilgisi | 30 |
2 | Ses Bilgisi-2 | 35 |
3 | Ses Bilgisi-3 | 30 |
4 | Ses Bilgisi-4 | 20 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
18 | Rasyonel Sayılar-1 | 40 |
19 | Rasyonel Sayılar-2 | 30 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
39 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-1 | 40 |
40 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-2 | 40 |
Coğrafya-Bayram Meral | Video Süresi (dk) | |
Coğrafya Dersi Tanıtımı | 45 | |
1 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-1 | 45 |
2 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-2 | 45 |
Vatandaşlık-Esra Özkan Karaoğlu | Video Süresi (dk) | |
1 | Hukukun Temel Kavramları-1 | 30 |
2 | Hukukun Temel Kavramları-2 | 35 |
3 | Hukukun Temel Kavramları-3 | 35 |
“8 Eylül Pazar hızlı bir genel tekrar”
Türkçe-Aker Kartal | Video Süresi (dk) | |
5 | Yazım Kuralları-1 | 32 |
6 | Yazım Kuralları-2 | 28 |
7 | Yazım Kuralları-3 | 35 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
20 | Ondalıklı Sayılar | 40 |
21 | Basit Eşitsizlikler-1 | 45 |
22 | Basit Eşitsizlikler-2 | 50 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
41 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-3 | 40 |
42 | Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-4 | 25 |
Coğrafya-Bayram Meral | Video Süresi (dk) | |
3 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-3 | 35 |
4 | Türkiye’nin Coğrafi Konumu-4 | 30 |
Vatandaşlık-Esra Özkan Karaoğlu | Video Süresi (dk) | |
4 | Hukukun Temel Kavramları-4 | 20 |
5 | Hukukun Temel Kavramları-5 | 25 |
6 | Hukukun Temel Kavramları-6 | 30 |
7 | Hukukun Temel Kavramları-7 | 30 |
Türkçe-Aker Kartal | Video Süresi (dk) | |
8 | Noktalama İşaretleri-1 | 30 |
9 | Noktalama İşaretleri-2 | 20 |
10 | Sözcükte Yapı-1 | 25 |
11 | Sözcükte Yapı-2 | 35 |
12 | Sözcükte Yapı-3 | 35 |
13 | Sözcükte Yapı-4 | 35 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
23 | Mutlak Değer-1 | 40 |
24 | Mutlak Değer-2 | 40 |
25 | Üslü Sayılar-1 | 45 |
26 | Üslü Sayılar-2 | 30 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
43 | Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-1 | 55 |
44 | Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-2 | 55 |
45 | Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-3 | 60 |
Coğrafya-Bayram Meral | Video Süresi (dk) | |
5 | Türkiye’de İklim-1 | 55 |
6 | Türkiye’de İklim-2 | 50 |
Vatandaşlık-Esra Özkan Karaoğlu | Video Süresi (dk) | |
8 | Hukukun Temel Kavramları-8 | 15 |
9 | Hukukun Temel Kavramları-9 | 30 |
10 | Hukukun Temel Kavramları-10 | 20 |
11 | Hukukun Temel Kavramları-11 | 25 |
“22 Eylül Pazar hızlı bir genel tekrar”
23-28 EYLÜL (6 GÜN) | ||||
HER GÜN 10-15 PARAGRAF SORUSU | ||||
Vatandaşlık-Esra Özkan Karaoğlu | Video Süresi (dk) | |||
12 | Hukukun Temel Kavramları-12 | 35 | ||
13 | Hukukun Temel Kavramları-13 | 30 | ||
14 | Hukukun Temel Kavramları-14 | 25 |
|
|
|
|
Türkçe-Aker Kartal | Video Süresi (dk) | |
19 | Fiiller | 35 |
20 | Fiilimsiler | 20 |
21 | Fiilde Çatı | 35 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
30 | Çarpanlara Ayırma-1 | 35 |
31 | Çarpanlara Ayırma-2 | 40 |
32 | Çarpanlara Ayırma-3 | 40 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
48 | Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-1 | 60 |
49 | Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-2 | 60 |
Coğrafya-Bayram Meral | Video Süresi (dk) | |
9 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-1 | 30 |
10 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-2 | 30 |
Vatandaşlık-Esra Özkan Karaoğlu | Video Süresi (dk) | |
15 | Anayasa Hukukuna Giriş | 30 |
16 | Hükümet Sistemleri | 30 |
17 | Anayasa Tarihi | 45 |
Türkçe-Aker Kartal | Video Süresi (dk) | |
22 | Cümlenin Öğeleri | 30 |
23 | Cümle Türleri | 20 |
24 | Anlatım Bozuklukları | 20 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
33 | Oran Orantı-1 | 40 |
34 | Oran Orantı-2 | 40 |
35 | Oran Orantı-3 | 40 |
Tarih-Ramazan Yetgin | Video Süresi (dk) | |
50 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-1 | 60 |
51 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-2 | 50 |
52 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-3 | 40 |
53 | Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-4 | 40 |
Coğrafya-Bayram Meral | Video Süresi (dk) | |
11 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-3 | 55 |
12 | Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-4 | 30 |
Vatandaşlık-Esra Özkan Karaoğlu | Video Süresi (dk) | |
18 | 1982 Anayasası’nın Genel Esasları | 20 |
19 | Cumhuriyet’in Nitelikleri | 25 |
20 | Seçim İlkeleri ve Siyasi Partiler | 25 |
“13 Ekim Pazar güzel bir tekrar. Dağılma dönemi önemli”
Türkçe-Aker Kartal | Video Süresi (dk) | |
25 | Sözcükte Anlam | 30 |
26 | Sözcükte Anlam | 40 |
Matematik-İlyas Güneş | Video Süresi (dk) | |
36 | Sayı-Kesir Problemleri-1 | 40 |
37 | Sayı-Kesir Problemleri-2 | 40 |
